Vitrina Gelopar MEQA 075R TI PR
Precio bajo cotización
Vitrina Gelopar GQEA 140C TI PR (Gelopar): vitrina o exhibidor para snack y mostrador, con cotización a medida. Vitrina o exhibidor para snack y bebidas en comercio y gastronomía, con cotización comercial a medida.
En stock
Precio bajo cotización
Solicite su cotización con un asesor.
Vitrina Gelopar GQEA 140C TI PR (Gelopar) es una vitrina o exhibidor para snack, bebidas o productos refrigerados o en caliente según modelo, pensado para mostrador y rotación visible del surtido. Vitrina Gelopar GQEA 140C TI PR Vitrina Frío/Calor Evaporador Conservación y Exhibición de pasteles, tartas, dulces y confitería Conservación y Exhibición de bebidas, fiambres y lácteos Refrigeración: Estática con evaporador de aletas Calefacción: Resistencia blindada Temperatura: Lado refrigerado (derecho) de 0 a +10C Calentado lateral (izquierdo) +30 a +65C Desescarche: Manual 1 Termostato (refrigeración) 1 Controlador electrónico con indicador de temperatura (calefacción) Revestimiento Externo: Gabinete: Monobloc en acero prepintado Iluminación LED (interna), con interruptor Puerta(s) inyectada ( s ) en PSAI Parrillas Lado refrigerado : 2 niveles, cableado Lado calefactado: 2 niveles, cableado Pies niveladores Vidrio templado sujeto a condensación por la humedad del aire Bandejas GN 1/3 en acero inoxidable (9 unidades) Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009 Producto destinado a uso comercial * Imágenes sólo con fines ilustrativos. Imágenes e información sujetas a cambios sin previo aviso. **Colores y materiales de acabado sujetos a variación según el lote de producción y/o entre los materiales que componen el producto (e.g. chapa, plástico, madera, etc.) La línea Restaurante y snack agrupa equipos de exhibición y conveniencia con respaldo comercial y asesoría en instalación eléctrica. Solicite cotización para disponibilidad, medidas de hueco y condiciones de entrega según su local.
Atributos y datos técnicos configurados para Vitrina Gelopar GQEA 140C TI PR.
| Modelo | GQEA 140C TI PR |
|---|---|
| Referencia | Según ficha |
| Marca | Gelopar |
| Tipo de equipo | Vitrina refrigerada |
| Línea comercial | Restaurante y snack |
| Temperatura / rango | Lado refrigerado (derecho) de 0 a +10C Calentado lateral (izquierdo) +30 a +65C Desescarche: Manual 1 Termostato (refrigeración) 1 Controlador electrónico con indicador de temperatura (calefacción) Revestimiento Externo: Gabinete: Monobloc en acero prepintado Iluminación LED (interna), con interruptor Puerta(s) inyectada ( s ) en PSAI Parrillas Lado refrigerado : 2 niveles, cableado Lado calefactado: 2 niveles, cableado Pies niveladores Vidrio templado sujeto a condensación por la humedad del aire Bandejas GN 1/3 en acero inoxidable (9 unidades) Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009 Producto destinado a uso comercial * Imágenes sólo con fines ilustrativos. Imágenes e información sujetas a cambios sin previo aviso. **Colores y materiales de acabado sujetos a variación según el lote de producción y/o entre los materiales que componen el producto (e.g. chapa, plástico, madera, etc.) Visita Nuestras redes sociales |
| Capacidad / volumen | Según ficha |
| Refrigeración / sistema | Estática con evaporador de aletas Calefacción: Resistencia blindada Temperatura: Lado refrigerado (derecho) de 0 a +10C Calentado lateral (izquierdo) +30 a +65C Desescarche: Manual 1 Termostato (refrigeración) 1 Controlador electrónico con indicador de temperatura (calefacción) Revestimiento Externo: Gabinete: Monobloc en acero prepintado Iluminación LED (interna), con interruptor Puerta(s) inyectada ( s ) en PSAI Parrillas Lado refrigerado : 2 niveles, cableado Lado calefactado: 2 niveles, cableado Pies niveladores Vidrio templado sujeto a condensación por la humedad del aire Bandejas GN 1/3 en acero inoxidable (9 unidades) Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009 Producto destinado a uso comercial * Imágenes sólo con fines ilustrativos. Imágenes e información sujetas a cambios sin previo aviso. **Colores y materiales de acabado sujetos a variación según el lote de producción y/o entre los materiales que componen el producto (e.g. chapa, plástico, madera, etc.) Visita Nuestras redes sociales |
| Consumo (ref.) | Según ficha |
| Voltaje | Según ficha |
| Dimensiones (ref.) | Según ficha |
| Peso (ref.) | Según ficha |
Aún no hay valoraciones para este producto.